Термометр KEW 5500
- Измерение температуры в пределах от -40˚С до +500˚С
- Измерение температуры в нужной точке с помощью лазера
- Автоматическая подсветка жидкокристаллического дисплея в случае срабатывания индикатора яркости на недостаток света
- Вес всего 180 г
- Автоматическое выключение для экономии батареи
- Сохранение максимальных значений
- Звуковая аварийная сигнализация
Технические характеристики:
Параметр |
Пределы измерений |
| Диапазоны | — 40˚С — + 500˚С |
| Детектор | Термоэлектрический датчик |
| Спектр | 8 – 14 мкм |
| Максимальный диаметр обхвата | 45 мм на расстоянии 500 мм |
| Точность измерения | +/- 1% rdg +/- 2˚С |
| Повторение | +/- 1˚С |
| Время ответа | 0,8 сек |
| Коллимация | Лазерный луч направлен в центр измеряемой области |
| Диаметр луча | 5 мм (на расстоянии до 1 м) |
| Мощность луча | < 1 мВт, 670 нм IEC Class 2 |
| Функция дисплея | Текущее значение, максимальное, минимальное значение, предупредительный сигнал, индикация разрядки батареи |
| Автоматическое отключение | Через 30 сек после последнего нажатия клавиш |
| Предупредительный сигнал | Превышение верхнего предела сопровождается звуковым сигналом |
| Настройка яркости | От тёмной (0,95) до яркой (0,80) |
| Продолжительность непрерывной работы батареи | 60 часов |
| Источник питания | LR6 (1,5 В) х 2 |
| Габаритные размеры | 142 х 81 х 32 мм |
| Вес (приблизительно, гр) | 180 г |
| Аксессуары | Мягкий виниловый кейс, LR6 (1,5 В) х 2 инструкция по эксплуатации |




