Вилка ABB
Новое поколение вилок и розеток компании АББ состоит из широкого ассортимента продуктов в обеих IP44 (брызгозащищенной) и IP 67 (водонепроницаемой) сериях. Мы предлагаем все это от 16 А до 125 А.
Все вилки и розетки с номинальным током 63 А и все портативные разъемы с блокировкой с номинальным током 125 А оборудованы контрольным контактом. Во всех изделиях с контрольным контактом согласно МЭК 60309-1 и -2, контрольный штырек и гильза короче других соединительных контактов и гильз. Это означает, что «контрольная цепь» разрывается раньше и соединяется позже главной цепи, обеспечивая оптимальную безопасность. Максимальное сечение соединения — 4 мм2.
Преимущества
Все соединительные части из латуни и нержавеющей стали:
— самоочищающиеся и калиброванные контакты;
— крышка с защелкой для быстрой сборки и открывания;
— откидной кабельный зажим;
— гибкий универсальный кабельный ввод;
— IP 44 или 67;
— от 16 до 125 A;
— от 50 до 690 В.
| Тип | Количество контактов | Напряжение, В | Номинальный ток, А | Масса, кг | Степень защиты | |
![]() |
216P6 | 2P+E | 200-250 | 16 | 0,13 | IP44 |
| 232P6 | 32 | 0,12 | ||||
| 263P6 | 63 | 0,60 | ||||
| 316P6 | 3P+E | 380-415 | 16 | 0,18 | ||
| 332P6 | 32 | 0,22 | ||||
| 363P6 | 63 | 0,70 | ||||
| 416P6 | 3P+N+E | 346-415 | 16 | 0,19 | ||
| 432P6 | 32 | 0,24 | ||||
| 463P6 | 63 | 0,75 | ||||
| 216C6 | 2P+E | 200-250 | 16 | 0,16 | ||
| 232C6 | 32 | 0,26 | ||||
| 263C6 | 63 | 0,80 | ||||
| 316C6 | 3P+E | 380-415 | 16 | 0,23 | ||
| 332C6 | 32 | 0,28 | ||||
| 363C6 | 63 | 0,83 | ||||
| 416C6 | 3P+N+E | 346-415 | 16 | 0,24 | ||
| 432C6 | 32 | 0,30 | ||||
| 463C6 | 63 | 0,88 | ||||
![]() ![]() |
216P6W | 2P+E | 200-250 | 16 | 0,18 | IP67 |
| 232P6W | 32 | 0,28 | ||||
| 263P6W | 63 | 0,65 | ||||
| 2125P6W | 125 | 1,20 | ||||
| 316P6W | 3P+E | 380-415 | 16 | 0,24 | ||
| 332P6W | 32 | 0,30 | ||||
| 363P6W | 63 | 0,70 | ||||
| 3125P6W | 125 | 1,23 | ||||
| 416P6W | 3P+N+E | 346-415 | 16 | 0,26 | ||
| 432P6W | 32 | 0,32 | ||||
| 463P6W | 63 | 0,75 | ||||
| 4125P6W | 125 | 1,35 | ||||
| 216C6W | 2P+E | 200-250 | 16 | 0,22 | ||
| 232C6W | 32 | 0,35 | ||||
| 263C6W | 63 | 0,80 | ||||
| 2125C6W | 125 | 1,37 | ||||
| 316C6W | 3P+E | 380-415 | 16 | 0,31 | ||
| 332C6W | 32 | 0,38 | ||||
| 363C6W | 63 | 0,83 | ||||
| 3125C6W | 125 | 1,14 | ||||
| 416C6W | 3P+N+E | 346-415 | 16 | 0,32 | ||
| 432C6W | 32 | 0,41 | ||||
| 463C6W | 63 | 0,88 | ||||
| 4125C6W | 125 | 1,53 |






